- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-18 II League (3. national) 2026 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-04-11 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-28 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-27 II League (3. national) 2026 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2026-03-21 A League (1. national) 25/26 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-14 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-11-22 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-29 A League (1. national) 25/26 | FK Ataka![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-27 II League (3. national) 2025 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2025-10-19 II League (3. national) 2025 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-12 II League (3. national) 2025 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | 31 | ||
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-10 I League (2. national) 24/25 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | 90 |











