- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-10-25 LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-10-17 LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2026-10-11 LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-10-04 LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-09-13 LVJUFA I lygos U14 divizionas Rytų regioninė grupė | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | ||
2026-08-30 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 15 | |
2025-06-21 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-06-15 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-06-11 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-05-17 A League (1. national) 24/25 | FM Fortūna![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-04-27 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-04-18 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-04-05 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | : | - | - | - |
2025-03-29 A League (1. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | : | - | - | - |










