- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 A League (1. national) 25/26 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2026-05-02 A League (1. national) 25/26 | FM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 2 | |
2026-04-25 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 84 | ||
2026-04-19 Baltic Youth Football League Play-off round U16 2026 | Tallinna FC Flora![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2026-04-11 A League (1. national) 25/26 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 78 | |
2026-04-11 A League (1. national) 25/26 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2026-04-01 A League (1. national) 25/26 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2026-03-28 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-28 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2026-03-21 Baltic Youth Football League U16 2026 Group Stage (Group A) | FC Elva![]() | ![]() | - | 45 | ||
2026-03-17 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 54 | |
2026-03-14 A League (1. national) 25/26 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2026-03-07 Baltic Youth Football League U16 2026 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 33 | |
2026-02-28 Baltic Youth Football League U16 2026 Group Stage (Group A) | JDFS Alberts![]() | ![]() | - | - | 11 |










