- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-17 A League (1. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 82 | |
2024-11-09 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 77 | |
2024-10-27 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | 83 | ||
2024-10-20 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-15 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Čekija![]() | ![]() | - | 76 | ||
2024-10-10 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Islandija![]() | ![]() | - | - | 44 | |
2024-10-06 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 86 | |
2024-09-20 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-14 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | 1 | - | 21 | |
2024-09-13 II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-31 II League (3. national) 2024 | FK Sūduva B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-24 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-17 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | 74 | ||
2024-08-10 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 90 |














