- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-21 A League (1. national) 2024 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 21 | |
2024-04-14 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2024-04-10 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-06 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | 62 | ||
2024-03-29 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | 68 | ||
2024-03-16 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2024-03-13 A League (1. national) 2024 | DFK Dainava![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2024-03-09 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 65 | |
2024-03-02 A League (1. national) 2024 | FC Džiugas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-02 I League (2. national) 2023 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-23 I League (2. national) 2023 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-16 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-02 A League (1. national) 2023 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 62 | |
2023-08-18 A League (1. national) 2023 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 22 |











