- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-29 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-26 Baltic Youth League play-off round U-15 2023 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2023-04-22 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2023-04-16 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2023-04-15 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 46 | |
2023-04-13 A League (1. national) 22/23 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-04-05 Baltic Youth League play-off round U-15 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-03-29 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-03-22 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2023-03-15 A League (1. national) 22/23 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-03-11 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | FC Nomme United![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-03-04 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-02-25 Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group A) | FS METTA![]() | ![]() | 1 | - | 80 |









