- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaPuolėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | 1 | - | 67 | |
2024-11-10 A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2024-11-08 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-20 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-19 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2024-10-13 II League (3. national) 2024 | FK Sirijus![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2024-10-06 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-01 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-28 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-09 II League (3. national) 2024 | FK Tauras B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 61 | |
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-24 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 82 |














