- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-04 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2025-05-24 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2025-05-01 Baltic Youth League play-off round U-16 2025 | RFS![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-04-05 A League (1. national) 24/25 | FK Aidas-FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-02 Baltic Youth League play-off round U-16 2025 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2025-03-29 A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 9 | |
2024-11-23 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 23 | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2024-11-09 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-12 I League (2. national) 24/25 | ESFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-24 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-09-15 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-09-14 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 12 |











