- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-30 II League (3. national) 2025 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | 25 | |
2025-03-29 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-15 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-03-09 A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 89 | |
2024-11-09 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-11-03 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-10-26 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-10-19 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 69 | ||
2024-10-12 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2024-10-09 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 A League (1. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas-FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 38 | |
2024-09-21 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 89 | |
2024-09-11 A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 90 |












