- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-19 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2026-04-12 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2026-03-29 Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-03-28 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2026-03-25 Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-03-22 Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2026-03-21 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2026-03-15 Baltic Youth Football League U14 2026 Group Stage (Group A) | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2026-03-12 Baltic Youth Football League U14 2026 Group Stage (Group A) | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2026-02-25 Baltic Youth Football League U14 2026 Group Stage (Group A) | FC Nomme United![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2025-11-16 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 41 | |
2025-10-26 Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-19 Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2025-10-18 Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 40 |











