- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2011-09-05 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Švedija![]() | ![]() | - | 90 | ||
2011-09-01 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2011-08-10 Friendly match 1 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2011-06-07 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2011-06-03 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2011-03-24 Friendly match - Football - Male - U-21 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2010-09-07 2011 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 9 | Anglija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2010-08-11 2011 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 9 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2010-06-20 Baltic Cup U-21 2010 | Estija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2010-06-18 Baltic Cup U-21 2010 | Lietuva![]() | ![]() | - | 90 | ||
2009-09-04 2011 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 9 | Portugalija![]() | ![]() | - | - | 70 | |
2008-10-14 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2008-10-11 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Vokietija![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2008-10-09 Under-19 - Qualifying Round - Grp6 | Nyderlandai![]() | ![]() | - | - | 90 |











