- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-11-22 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-11-15 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-27 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-09-06 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-08-23 A League (1. national) 25/26 | FK Granitas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-08-09 A League (1. national) 25/26 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-04-02 Baltic Youth League play-off round U-15 2025 | RFS Academy![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-29 A League (1. national) 24/25 | FK Jonava![]() | ![]() | - | 80 | ||
2025-03-22 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2025-03-16 Baltic Youth League U15 2025 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-02 Baltic Youth League U15 2025 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-02-09 Baltic Youth League U15 2025 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 13 |













