- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-10 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 70 | ||
2023-11-08 I League (2. national) 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2023-11-05 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-11-01 I League (2. national) 2023 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 4 | - | 90 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2023-10-01 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 2 | - | 90 | |
2023-09-23 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-09-16 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 36 |











