
AAFF III Lyga Sezonas 2017
Alytaus SRC
- 7pozicija
- 19taškai
- 36:55įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2017-10-28 / 15:30
Alytaus SRC : Resė 2:8
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Mantas Koskus | - | - | - | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Kajus Grigaliūnas | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2017-10-28 15:30 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-10-22 12:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-10-15 15:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-10-07 13:00 | III League (4. national) 2017 | Centras![]() | ![]() | |
2017-10-01 12:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-09-24 15:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-09-10 15:00 | III League (4. national) 2017 | FA Dainava![]() | ![]() | |
2017-08-27 12:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-06-17 12:00 | III League (4. national) 2017 | Birštono SC![]() | ![]() | |
2017-06-11 16:30 | III League (4. national) 2017 | Simnas![]() | ![]() | |
2017-06-04 18:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2017-05-28 16:00 | III League (4. national) 2017 | Kolegija-Vėtrija![]() | ![]() | |
2017-05-21 11:00 | III League (4. national) 2017 | Druskininkų SC![]() | ![]() | |
2017-05-07 12:00 | III League (4. national) 2017 | Alytaus SRC![]() | ![]() |
Lentelė - AAFF III lyga 2017
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Resė | 16 | 13 | 0 | 3 | 78 | 37 | +41 | 39 |
| 2. | FA Dainava | 16 | 11 | 2 | 3 | 89 | 22 | +67 | 35 |
| 3. | Simnas | 16 | 10 | 1 | 5 | 45 | 24 | +21 | 31 |
| 4. | Dainava | 16 | 9 | 3 | 4 | 49 | 27 | +22 | 30 |
| 5. | Centras | 16 | 8 | 1 | 7 | 41 | 41 | 0 | 25 |
| 6. | Birštono SC | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 47 | -13 | 19 |
| 7. | Alytaus SRC | 16 | 6 | 1 | 9 | 36 | 55 | -19 | 19 |
| 8. | Kolegija-Vėtrija | 16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 94 | -73 | 10 |
| 9. | Druskininkų SC | 16 | 1 | 0 | 15 | 8 | 54 | -46 | 3 |
| 10. | Merkys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




