
LVJUFA I lygos U13 diviziono Rytų regioninė grupė Sezonas 2025/2026
Benfica-Ateitis FA B
Vilnius
- 6pozicija
- 9taškai
- 25:29įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-11-11 / 19:00
Benfica-Ateitis FA B : Vilniaus rajono FM 4:7
Kitos rungtynės
2026-04-12 / 11:00
FK Žalgiris B : Benfica-Ateitis FA B
- Sudėtis
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-05-31 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | -:- |
2026-05-24 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Vilniaus rajono FM![]() | ![]() | -:- |
2026-05-17 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | -:- |
2026-05-03 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
2026-04-26 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | -:- |
2026-04-19 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | FK Ataka B![]() | ![]() | -:- |
2026-04-12 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2025-11-11 19:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | |
2025-11-09 11:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Visagino BFA![]() | ![]() | |
2025-10-18 15:30 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2025-10-11 17:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | |
2025-09-27 13:15 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | FK Granitas B![]() | ![]() | |
2025-09-20 16:30 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() | |
2025-09-14 15:00 | U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 25/26 | Benfica-Ateitis FA B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA I lygos U13 diviziono Rytų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus rajono FM | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9 | +48 | 21 |
| 2. | FM Vilniaus Vytis | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 39 | 11 | +28 | 17 |
| 3. | FK Ataka B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 | 17 | +2 | 10 |
| 4. | FK Granitas B | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 23 | 26 | -3 | 10 |
| 5. | FK Žalgiris B | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 |
| 6. | Benfica-Ateitis FA B | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 29 | -4 | 9 |
| 7. | Vilniaus BFA B | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 42 | -29 | 5 |
| 8. | Visagino BFA | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 52 | -42 | 3 |







