2024 m. Stiklita Lietuvos papludimio futbolo čempionatas I etapas Sezonas 2024
Dembava
Dembavos km
- 3pozicija
- 6taškai
- 9:13įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-07-20 / 13:30
BSC Igol : Dembava 4:5
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Radvilas Jokubonis | - | - | - | - | - |
Puolėjai | |||||
Marius Zabarauskas | - | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Chinedu Stephen Awam-Acu | - | - | - | - | - |
Samuel Ogba Francis | 2 | - | 4 | 1 | - |
Karolis Kazokaitis | 2 | - | - | - | - |
Sahib Mammadov | 2 | - | 3 | - | - |
Vilmantas Marcinkevičius | - | - | - | - | - |
Domantas Nebilevičius | 2 | - | 2 | - | - |
Donatas Paulauskas | - | - | - | - | - |
Pablo Perez Gonzalez | - | - | - | - | - |
Donatas Petrauskas | - | - | - | - | - |
Rytis Pritulskis | - | - | - | - | - |
Tadas Pukevičius | - | - | - | - | - |
Oliver Romrig | - | - | - | - | - |
Jonas Schulte | - | - | - | - | - |
Daniel Stukas | - | - | - | - | - |
Aurimas Šulčius | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-07-20 13:30 | 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas | BSC Igol | Dembava | |
2024-07-20 11:00 | 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas | Dembava | PFK Panevėžys | |
2024-06-08 16:40 | 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas | Dembava | FC Narjanta | |
2024-06-08 13:20 | 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas | Olimpo SC | Dembava | |
2024-06-08 10:50 | 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas | Dembava | BSC Kaunas |
Lentelė - 2024 m. Stiklita Lietuvos paplūdimio futbolo čempionatas I etapas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSC Kaunas | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | +17 | 15 |
2. | FC Narjanta | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 | 13 | +15 | 12 |
3. | Dembava | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 |
4. | BSC Igol | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 |
5. | PFK Panevėžys | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 3 |
6. | Olimpo SC | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 32 | -17 | 3 |