
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas Sezonas 2025
FA Panevėžys B-PRSSG
Panevėžys
- 4pozicija
- 20taškai
- 37:40įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-03-30 / 13:00
FK Žalgiris B : FA Panevėžys B-PRSSG 4:5
Kitos rungtynės
2025-04-05 / 11:00
FK Ataka : FA Panevėžys B-PRSSG
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Deividas Antanavičius | - | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Benas Andrejevas | - | - | - | - | - |
Danielius Garška | 2 | - | - | - | - |
Gabrielius Garška | 5 | - | 1 | - | - |
Nojus Jankevičius | 10 | - | 4 | - | - |
Rokas Janušaitis | - | - | - | - | - |
Kristupas Katkus | - | - | - | - | - |
Airidas Kmitas | 3 | - | 1 | - | - |
Kajus Kuralesovas | - | - | - | - | - |
Dominykas Lukoševičius | 9 | - | - | - | - |
Aironas Miganovič | 7 | - | - | 1 | - |
Pijus Rutkauskas | 9 | - | - | - | - |
Martynas Stankūnas | 9 | - | - | - | - |
Dominykas Šukys | 1 | - | - | - | - |
Tautvydas Uzėla | 1 | - | - | - | - |
Dominykas Valma | 7 | - | 2 | - | - |
Džiugas Vasiliauskas | - | - | - | - | - |
Paulius Vasiliauskas | - | - | - | - | - |
Nojus Venckus | - | - | - | - | - |
Joris Vinauskas | 2 | - | 1 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 15:00 | - | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-09-08 11:00 | - | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-08-31 16:30 | - | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2024-08-23 13:30 | - | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 81 | 4 | +77 | 36 |
2. | FK Rabona | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 43 | 17 | +26 | 26 |
3. | FK Ataka | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 48 | 16 | +32 | 23 |
4. | FA Panevėžys B-PRSSG | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 37 | 40 | -3 | 20 |
5. | Utenos Utenis | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 42 | 34 | +8 | 19 |
6. | Vilnius Football Academy B | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 27 | 23 | +4 | 18 |
7. | FK Žalgiris B | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 31 | 47 | -16 | 13 |
8. | FK Vilnius | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 22 | 53 | -31 | 13 |
9. | Benfica-Ateitis FA | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 54 | -47 | 6 |
10. | FK Viltis | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 59 | -50 | 3 |