
LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis Sezonas 2025
FA Panevėžys-PRSSG
Panevėžys
- 1pozicija
- 30taškai
- 62:13įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-10 / 11:00
FA Panevėžys-PRSSG : FK Ataka 5:1
Kitos rungtynės
2025-05-14 / 17:00
Baltijos FC : FA Panevėžys-PRSSG
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Emilis Barisevičius | 1 | - | 3 | - | - |
Aivaras Butkus | 5 | - | 3 | - | - |
Kajus Chamentauskas | - | - | - | - | - |
Ugnius Chmieliauskas | - | - | - | - | - |
Emilijus Dūda | 11 | - | 1 | 1 | - |
Linas Duoba | - | - | - | - | - |
Deividas Dyponas | 9 | - | 16 | 2 | - |
Lukas Grigoravičius | 1 | - | - | - | - |
Kajus Grunskis | 7 | - | 3 | 3 | - |
Tijus Janonis | - | - | - | - | - |
Aironas Kaluina | 6 | - | 1 | - | - |
Deimis Katinas | 3 | - | 2 | - | - |
Valius Kucinas | - | - | - | - | - |
Kristupas Kučys | 4 | - | 2 | - | - |
Edvinas Mogilovas | - | - | - | - | - |
Benas Paškevičius | 10 | - | 3 | - | - |
Girius Pribušauskas | 4 | - | - | 2 | - |
Martynas Ramoška | 10 | - | 10 | 1 | - |
Edvinas Rauckis | - | - | - | - | - |
Matas Šipelis | 2 | - | - | 2 | - |
Kostas Šipšinskas | 7 | - | 1 | - | - |
Orestas Sotkevičius | 12 | - | 3 | - | - |
Benas Tamoševičius | - | - | - | - | - |
Domas Vaidelauskas | 9 | - | 3 | 2 | - |
Klaidas Vaštaka | - | - | - | - | - |
Vytas Žostautas | 11 | - | - | 1 | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 13:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2025-05-18 13:00 | - | FK Ketera![]() | ![]() | -:- |
2025-05-14 17:00 | - | Baltijos FC![]() | ![]() | |
2025-05-10 11:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-04-13 16:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-03-30 10:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-11-23 11:00 | - | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
2024-11-17 13:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-11-10 12:00 | - | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-10-29 13:30 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-20 18:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-06 11:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-09-22 14:30 | - | FK Ketera![]() | ![]() | |
2024-09-01 15:00 | - | Baltijos FC![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Panevėžys-PRSSG | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 62 | 13 | +49 | 30 |
2. | Baltijos FC | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 50 | 9 | +41 | 29 |
3. | FK Ataka | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 46 | 23 | +23 | 25 |
4. | Vilnius Football Academy B | 14 | 6 | 1 | 0 | 7 | 37 | 43 | -6 | 20 |
5. | VFA Geležinis vilkas | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 35 | 46 | -11 | 10 |
6. | FK Ketera | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 16 | 112 | -96 | 3 |
7. | FM Vilniaus Vytis B-VRFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |