
LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis Sezonas 2024/2025
FK Ataka
Vilnius
- 3pozicija
- 25taškai
- 46:23įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-10 / 11:00
FA Panevėžys-PRSSG : FK Ataka 5:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saugai | |||||
| Eligijus Merliūnas | - | - | 8 | 3 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Emilijus Alijevas | - | - | - | - | - |
| Modestas Babkinas | - | - | 4 | 1 | 1 |
| Marijus Barysas | - | - | 2 | - | - |
| Nikas Jankauskas | - | - | 2 | - | - |
| Arnas Jukna | - | - | 2 | - | - |
| Deividas Kaziukevičius | - | - | 3 | 2 | - |
| Maksim Kuzmin | - | - | 3 | 1 | - |
| Matas Lygis Lunys | - | - | 3 | 1 | - |
| Rokas Marcalis | - | - | 2 | - | - |
| Dominykas Vitas Mugenovas | - | - | - | - | - |
| Pijus Padumis | - | - | - | - | - |
| Emilijus Paskočimas | - | - | - | - | - |
| Rapolas Remeika | - | - | - | - | - |
| Justas Savičius | - | - | 4 | - | - |
| Joris Sinkevičius | - | - | 2 | - | - |
| Bernardas Sliekas | - | - | 5 | 1 | - |
| Lukas Statkus | - | - | - | 1 | - |
| Aleks Stefanovič | - | - | 3 | - | - |
| Maksim Surovec | - | - | 3 | - | - |
| Dovydas Šapurovas | - | - | - | - | - |
| Bernardas Teresevičius | - | - | - | 2 | - |
| Mykolas Vaniašinas | - | - | - | - | - |
| Glib Zaicev | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-05-24 12:30 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
2025-05-10 11:00 | I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-05-04 10:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-04-26 18:00 | I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | |
2025-04-13 12:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-03-22 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ketera![]() | ![]() | |
2024-11-10 12:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-10-29 13:30 | I League (2. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2024-10-26 18:00 | I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | |
2024-10-20 10:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-10-08 17:00 | I League (2. national) 24/25 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2024-09-28 12:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-09-08 12:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2024-08-31 18:30 | I League (2. national) 24/25 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 divizionas 2024/2025 Pietų-Rytų regiono B pogrupis
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FA Panevėžys-PRSSG | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 82 | 13 | +69 | 39 |
| 2. | Baltijos FC | 15 | 10 | 2 | 0 | 3 | 53 | 14 | +39 | 34 |
| 3. | FK Ataka | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 46 | 23 | +23 | 25 |
| 4. | Vilnius Football Academy B | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 39 | 46 | -7 | 20 |
| 5. | VFA Geležinis vilkas | 15 | 3 | 0 | 2 | 10 | 35 | 52 | -17 | 11 |
| 6. | FK Ketera | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 123 | -107 | 3 |
| 7. | FM Vilniaus Vytis B-VRFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





