
Sezonas
FK Ataka
Vilnius
- 4pozicija
- 21taškai
- 25:61įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-17 / 11:00
FK Ataka : FK Garliava 3:1
Kitos rungtynės
2025-05-25 / 10:00
FA Panevėžys-PRSSG : FK Ataka
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Artiom Bobnys | 1 | - | - | - | - |
Motiejus Damanskis | - | - | - | - | - |
Joris Daraškevičius | 1 | - | - | - | - |
Tadas Jagminas | - | - | - | - | - |
Vytis Jančiūnas | - | - | - | - | - |
Edvardas Jegor | - | - | - | - | - |
Lukas Kajenas | 2 | - | - | - | - |
Antanas Latėnas | - | - | - | - | - |
Sebastjan Miliunec | 5 | - | 1 | 1 | - |
Augustas Morkūnas | 5 | - | 1 | - | - |
Mantvinas Gediminas Plokštys | 5 | - | - | 1 | - |
Kristupas Emilis Povilonis | 5 | - | - | - | - |
Rytis Povilonis | 4 | - | - | - | - |
Kajus Šipka | 5 | - | 3 | - | - |
Kristupas Spiecius | - | - | - | - | - |
Pavlik Stakauskas | - | - | - | - | - |
Tomas Tautkus | 4 | - | 1 | - | - |
Egmis Nojus Tilindis | - | - | - | - | - |
Armin Zilberis | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 12:00 | - | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
2025-05-25 10:00 | - | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | -:- |
2025-05-17 11:00 | - | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-05-10 13:00 | - | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-05-04 13:00 | - | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2025-04-26 13:00 | - | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-04-12 16:30 | - | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 20 | 10 | 0 | 9 | 36 | 41 | -5 | 31 |
2. | Benfica-Ateitis FA | 20 | 7 | 0 | 10 | 41 | 45 | -4 | 26 |
3. | FK Babrungas | 20 | 7 | 0 | 11 | 43 | 58 | -15 | 25 |
4. | FK Ataka | 20 | 6 | 0 | 12 | 25 | 61 | -36 | 21 |
5. | FA Panevėžys-PRSSG | 20 | 5 | 0 | 11 | 37 | 47 | -10 | 19 |
6. | Be1 NFA | 20 | 6 | 0 | 14 | 16 | 38 | -22 | 18 |
7. | FK Garliava | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 72 | -52 | 15 |
8. | FK Nevėžis | 20 | 1 | 0 | 16 | 6 | 56 | -50 | 7 |