
KAFF III lyga Sezonas 2017
FK Danspin-KKSC
Raseiniai
- 8pozicija
- 9taškai
- 21:81įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2017-10-29 / 14:00
FK Danspin-KKSC : FK Nevėžis B 0:10
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Artūras Afanasjevas | 7 | 630 | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Tomas Gružas | 3 | 270 | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Ramūnas Arštikis | 11 | 990 | 3 | 1 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2017-10-29 14:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-10-06 20:00 | III League (4. national) 2017 | Parabelis![]() | ![]() | |
2017-09-27 19:30 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-09-17 17:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-09-10 18:00 | III League (4. national) 2017 | FK Kaunas![]() | ![]() | |
2017-08-31 19:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-08-27 19:00 | III League (4. national) 2017 | Lietava![]() | ![]() | |
2017-08-23 19:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-08-11 20:00 | III League (4. national) 2017 | Hegelmann B![]() | ![]() | |
2017-06-28 20:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-06-19 20:00 | III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | |
2017-06-11 18:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-06-04 13:00 | III League (4. national) 2017 | Prienai![]() | ![]() | |
2017-05-29 20:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() |
Lentelė - KAFF III lyga 2017
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietava | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 22 | +54 | 37 |
| 2. | FK Nevėžis B | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 27 | +49 | 37 |
| 3. | FK Kaunas | 16 | 11 | 0 | 5 | 61 | 46 | +15 | 33 |
| 4. | Hegelmann B | 16 | 8 | 3 | 5 | 75 | 44 | +31 | 27 |
| 5. | Prienai | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 33 | +15 | 26 |
| 6. | Kėdainiai | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 42 | +14 | 26 |
| 7. | FK Garliava | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 45 | -15 | 16 |
| 8. | FK Danspin-KKSC | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 81 | -60 | 9 |
| 9. | Parabelis | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 118 | -103 | 0 |








