
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Pietų regionas Sezonas 2024/2025
FK Druskininkai
Druskininkai
- 2pozicija
- 35taškai
- 81:21įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-29 / 17:00
FK Druskininkai : Kauno Žalgirio FA B 7:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gynėjai | |||||
| Martynas Stravinskas | - | - | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Lukas Balčiūnas | - | - | 2 | 4 | - |
| Arijus Balkė | - | - | - | - | - |
| Emilis Balsevičius | - | - | - | - | - |
| Gustas Barauskas | - | - | 10 | 1 | - |
| Aronas Bitas | - | - | - | - | - |
| Danielius Burbulis | - | - | 2 | - | - |
| Ugnius Ciūnys | - | - | 3 | 1 | - |
| Ugnius Dambrauskas | - | - | 1 | 3 | - |
| Ignas Dudzinskas | - | - | 24 | 1 | - |
| Raigardas Grigas | - | - | 1 | - | - |
| Rokas Gudaitis | - | - | 4 | - | - |
| Mantas Jezukevičius | - | - | - | - | - |
| Gustas Kizala | - | - | - | - | - |
| Eimantas Kurlovičius | - | - | 8 | - | - |
| Julius Leščinskas | - | - | - | - | - |
| Oleksandr Lysenko | - | - | - | - | - |
| Arijus Mitkus | - | - | 2 | - | - |
| Nauris Pečiukonis | - | - | 3 | 2 | - |
| Tristanas Pečiukonis | - | - | 4 | - | - |
| Viktor Šaruckij | - | - | - | - | - |
| Kipras Šikšnelis | - | - | 12 | - | - |
| Martynas Šikšnelis | - | - | 3 | 1 | - |
| Ainoras Šukys | - | - | 1 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-05-29 17:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2025-05-09 17:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2025-05-04 13:00 | I League (1. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2025-05-01 15:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
2025-04-27 12:00 | I League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2025-04-13 13:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2025-04-03 17:30 | I League (1. national) 24/25 | FA Dainava![]() | ![]() | |
2024-11-13 15:30 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2024-11-10 11:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2024-10-12 10:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
2024-10-05 13:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
2024-09-29 13:00 | I League (1. national) 24/25 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2024-09-22 11:00 | I League (1. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA B![]() | ![]() | |
2024-09-18 18:00 | I League (1. national) 24/25 | FK Druskininkai![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Pietų regionas
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Nevėžis | 16 | 11 | 1 | 2 | 2 | 72 | 7 | +65 | 37 |
| 2. | FK Druskininkai | 16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 81 | 21 | +60 | 35 |
| 3. | FA Dainava | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 60 | 20 | +40 | 33 |
| 4. | Kauno Žalgirio FA B | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | 35 | 53 | -18 | 12 |
| 5. | VJFM Fortūna | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 149 | -147 | 0 |




