
Futsal I lygos PAFF pirmenybės 23/24 Sezonas 2023/2024
FK Fokusas
Panevėžys
- 4pozicija
- 15taškai
- 50:33įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-02-21 / 20:00
FK Fokusas : PSSK Atomas 6:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Gynėjai | |||||
| Marijus Vasiliauskas | - | - | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Domantas Tumelis | - | - | 7 | 1 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Tomas Dilys | - | - | - | - | - |
| Morkūnas Donatas | - | - | 5 | - | - |
| Valdas Dulevičius | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Gabulas | - | - | 9 | 1 | - |
| Marius Garbauskas | - | - | - | - | - |
| Andrii Hubarev | - | - | 6 | - | - |
| Linas Kriaučiūnas | - | - | 2 | 1 | - |
| Danas Kulišauskas | - | - | - | - | - |
| Titas Kviliūnas | - | - | 8 | 3 | - |
| Saimonas Medinis | - | - | 3 | - | - |
| Darius Petrulis | - | - | 1 | - | - |
| Raimondas Smalstys | - | - | 1 | - | 1 |
| Justas Šarachovas | - | - | - | - | - |
| Arminas Šešetas | - | - | 3 | - | - |
| Gytis Traskys | - | - | - | - | - |
| Saulius Vasiliauskas | - | - | - | - | - |
| Arminas Zavadskis | - | - | 1 | 2 | - |
| Eimantas Žižiūnas | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-02-21 20:00 | Futsal I League 23/24 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
2024-02-18 11:00 | Futsal I League 23/24 | FK Skorbutas![]() | ![]() | |
2024-02-11 11:00 | Futsal I League 23/24 | FK Ekrano Senjorai![]() | ![]() | |
2024-02-02 20:00 | Futsal I League 23/24 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
2024-01-24 20:30 | Futsal I League 23/24 | FK Ekranas B![]() | ![]() | |
2024-01-17 20:30 | Futsal I League 23/24 | PSSK Atomas![]() | ![]() | |
2024-01-12 20:00 | Futsal I League 23/24 | FC Pasvalys![]() | ![]() | |
2024-01-07 11:00 | Futsal I League 23/24 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
2023-12-20 20:30 | Futsal I League 23/24 | FK Fokusas![]() | ![]() | |
2023-12-03 10:00 | Futsal I League 23/24 | FK Fokusas![]() | ![]() |
Lentelė - Futsal I lygos PAFF pirmenybės 23/24
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Ekranas B | 10 | 7 | 2 | 1 | 62 | 39 | +23 | 23 |
| 2. | FC Pasvalys | 10 | 5 | 3 | 2 | 37 | 26 | +11 | 18 |
| 3. | FK Ekrano Senjorai | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 41 | +13 | 16 |
| 4. | FK Fokusas | 10 | 5 | 0 | 5 | 50 | 33 | +17 | 15 |
| 5. | PSSK Atomas | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 43 | -3 | 15 |
| 6. | FK Skorbutas | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 91 | -61 | 0 |





