U14 II lyga Rytu regionas Sezonas 2017
FK Granitas
- 4pozicija
- 37taškai
- 70:59įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2017-10-22 / 09:00
FA Žalgirietis : FK Granitas 7:1
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Gynėjai | |||||
Ernest Racevič | - | - | - | - | - |
Saugai | |||||
Albert Černiavskij | 6 | - | 1 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2017-10-22 09:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FA Žalgirietis | FK Granitas | |
2017-10-15 10:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | FM Žaibas | |
2017-10-06 17:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | Utenos Utenis | |
2017-09-30 14:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | Vilniaus FM | FK Granitas | |
2017-09-24 14:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | Kaišiadorių KKSC | |
2017-09-17 12:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | PFA - FK Panevėžys | FK Granitas | |
2017-09-08 18:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | Ukmergės SC-Ukmergė | |
2017-09-03 13:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | FA Žalgirietis | |
2017-08-26 13:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FM Žaibas | FK Granitas | |
2017-08-21 19:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | Utenos Utenis | FK Granitas | |
2017-06-18 13:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | Kaišiadorių KKSC | FK Granitas | |
2017-06-11 11:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | PFA - FK Panevėžys | |
2017-05-31 17:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | FK Granitas | Vilniaus FM | |
2017-05-29 18:00 | U14 II lyga Rytų regionas 2017 | Ukmergės SC-Ukmergė | FK Granitas |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PFA - FK Panevėžys | 21 | 17 | 1 | 3 | 100 | 25 | +75 | 52 |
2. | FA Žalgirietis | 21 | 16 | 2 | 3 | 121 | 18 | +103 | 50 |
3. | Vilniaus FM | 21 | 16 | 2 | 3 | 86 | 26 | +60 | 50 |
4. | FK Granitas | 21 | 12 | 1 | 8 | 70 | 59 | +11 | 37 |
5. | Utenos Utenis | 21 | 8 | 2 | 11 | 57 | 66 | -9 | 26 |
6. | Kaišiadorių KKSC | 21 | 5 | 0 | 16 | 23 | 123 | -100 | 15 |
7. | FM Žaibas | 21 | 4 | 2 | 15 | 32 | 57 | -25 | 14 |
8. | Ukmergės SC-Ukmergė | 21 | 1 | 0 | 20 | 11 | 126 | -115 | 3 |