
Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas Sezonas 2024
FK Jonava
Jonava
- 4pozicija
- 9taškai
- 17:15įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-01-26 / 18:00
FK Jonava : FK Banga 0:4
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Ema Daujotė | - | - | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Deimantė Griesiūtė | - | - | 4 | - | - |
| Saugai | |||||
| Gabrielė Ragauskaitė | - | - | - | 1 | - |
| Puolėjai | |||||
| Jonaitytė Gabija | - | - | - | 1 | - |
| Eva Gecevičiūtė | - | - | - | - | - |
| Gabija Malakauskaitė | - | - | 2 | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Justina Baltrūnaitė | - | - | 2 | - | - |
| Evelina Buividavičiūtė | - | - | 1 | - | - |
| Ema Kriaučiūnaitė | - | - | 2 | 2 | - |
| Jorūnė Lipkinaitė | - | - | 1 | - | - |
| Paulina Potapova | - | - | 3 | - | - |
| Karolina Zabolotnaja | - | - | 2 | - | 1 |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-01-26 18:00 | Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas | FK Jonava![]() | ![]() | |
2025-01-22 19:30 | Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas | FK Jonava![]() | ![]() | |
2025-01-17 19:30 | Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
2024-12-21 19:00 | Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas | FK Akmenės Kraštas![]() | ![]() | |
2024-12-15 12:00 | Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() |
Lentelė - Lietuvos moterų futsal čempionatas 2024-2025 m. I etapas
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MFA Žalgiris-MRU | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 7 | +16 | 12 |
| 2. | FK Banga | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 5 | +23 | 12 |
| 3. | FA Šiauliai-ŠSG | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 4 | +16 | 9 |
| 4. | FK Jonava | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 15 | +2 | 9 |
| 5. | FK Saned-Joniškio SC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 26 | -16 | 3 |
| 6. | FK Akmenės Kraštas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 44 | -41 | 0 |





