
Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas Sezonas 2025/2026
FK Jonava
Jonava
- 15pozicija
- 4taškai
- 24:78įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-04-12 / 11:00
FK Jonava : FA Dainava 2:6
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Andrej Andrejev | - | - | - | - | - |
| Armandas Antanavičius | - | - | - | - | - |
| Mantas Choniakovas | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Chrabrikov | - | - | - | - | - |
| Erlandas Dambrauskis | - | - | 1 | - | - |
| Gustas Golubkovas | - | - | 2 | 1 | - |
| Benas Jaskutis | - | - | - | - | - |
| Jonas Kartašovas | - | - | - | - | - |
| Kipras Laurinaitis | - | - | - | - | - |
| Mykolas Mumgaudis | - | - | - | - | - |
| Simonas Sabinskas | - | - | 1 | - | - |
| Ugnius Staškūnas | - | - | 1 | - | - |
| Rokas Šakalys | - | - | - | - | - |
| Tajus Šarkūnėlis | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Vidzickas | - | - | - | - | - |
| Meinardas Žlioba | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-08-19 12:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() |
Lentelė - Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgirio FA | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 66 | 19 | +47 | 44 |
| 2. | Benfica-Ateitis FA | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 107 | 18 | +89 | 39 |
| 3. | Klaipėdos FM | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 76 | 20 | +56 | 38 |
| 4. | FA Šiauliai | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | 60 | 27 | +33 | 34 |
| 5. | Vilnius Football Academy | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 60 | 32 | +28 | 29 |
| 6. | Vilniaus BFA | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 54 | 39 | +15 | 26 |
| 7. | Baltijos FC | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 62 | 47 | +15 | 25 |
| 8. | FC Hegelmann | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 50 | 32 | +18 | 25 |
| 9. | FK Ataka | 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 40 | 65 | -25 | 20 |
| 10. | Marijampolės FC | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 41 | 45 | -4 | 19 |
| 11. | FK Žalgiris | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 32 | 50 | -18 | 18 |
| 12. | FK Granitas | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 41 | 48 | -7 | 16 |
| 13. | FM Fortūna | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 41 | 59 | -18 | 14 |
| 14. | FA Panevėžys-PRSSG | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 96 | -87 | 6 |
| 15. | FK Jonava | 15 | 1 | 0 | 1 | 12 | 24 | 78 | -54 | 4 |
| 16. | FA Dainava | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 22 | 110 | -88 | 3 |

