
Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas Sezonas 2025/2026
Vilniaus BFA
- 6pozicija
- 23taškai
- 43:28įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-11-09 / 11:00
FA Panevėžys-PRSSG : Vilniaus BFA 1:4
Kitos rungtynės
2026-03-22 / 15:00
Vilniaus BFA : FA Šiauliai
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Arsenij Arlauskas | - | - | - | - | - |
| Zachar Astapov | - | - | - | - | - |
| Arijus Bačianskas | - | - | 1 | - | - |
| Jonas Balnis | - | - | - | - | - |
| Arnold Butovič | - | - | - | 1 | - |
| Armandas Černevičius | - | - | - | - | - |
| Ilja Gurbo | - | - | 2 | - | - |
| Daugirdas Jankauskas | - | - | 1 | 1 | - |
| Žygimantas Jasaitis | - | - | - | - | - |
| Danielius Kočerga | - | - | - | - | - |
| Artur Ladygin | - | - | 5 | 2 | - |
| Nikita Latyševas | - | - | 4 | - | - |
| Lukas Levickas | - | - | - | - | - |
| Adomas Masiulis | - | - | - | - | - |
| Dominykas Miliauskas | - | - | - | 2 | 1 |
| Lukas Mincevičius | - | - | 2 | - | - |
| Jokūbas Nekrasovas | - | - | - | - | - |
| Martinas Nemenčinskis | - | - | 2 | 2 | - |
| Tauras Ogulevičius | - | - | 10 | - | - |
| Bernardas Pozniakovas | - | - | - | - | - |
| Marek Senkevič | - | - | - | - | - |
| Norbert Snarski | - | - | - | - | - |
| Benas Stonis | - | - | 1 | 1 | - |
| Edvin Tatol | - | - | 3 | - | - |
| Maksym Zaitsev | - | - | 5 | - | - |
| Kipras Zinkevičius | - | - | 1 | - | - |
| Kevinas Žukauskas | - | - | 5 | 1 | - |
| Lukas Žvalionis | - | - | 1 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-04-12 15:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2026-03-29 11:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
2026-03-22 15:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2025-11-09 11:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-10-26 15:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2025-10-19 14:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2025-10-12 12:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2025-10-05 12:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FK Jonava![]() | ![]() | |
2025-09-28 13:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2025-09-21 10:30 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-09-14 11:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2025-09-06 10:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2025-08-29 16:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-08-24 15:00 | Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() |
Lentelė - Lietuvos jaunių lygos U13 divizionas 2025/2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kauno Žalgirio FA | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 54 | 14 | +40 | 35 |
| 2. | Benfica-Ateitis FA | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 72 | 16 | +56 | 30 |
| 3. | Klaipėdos FM | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 47 | 17 | +30 | 29 |
| 4. | FA Šiauliai | 12 | 8 | 1 | 2 | 1 | 51 | 22 | +29 | 28 |
| 5. | Vilnius Football Academy | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 52 | 25 | +27 | 24 |
| 6. | Vilniaus BFA | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 43 | 28 | +15 | 23 |
| 7. | Baltijos FC | 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 42 | 40 | +2 | 19 |
| 8. | FK Ataka | 12 | 4 | 1 | 1 | 5 | 34 | 47 | -13 | 18 |
| 9. | FC Hegelmann | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 36 | 29 | +7 | 17 |
| 10. | FK Žalgiris | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23 | 32 | -9 | 16 |
| 11. | Marijampolės FC | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 29 | 34 | -5 | 15 |
| 12. | FM Fortūna | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 37 | 38 | -1 | 14 |
| 13. | FK Granitas | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 24 | 38 | -14 | 10 |
| 14. | FA Panevėžys-PRSSG | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 69 | -62 | 6 |
| 15. | FK Jonava | 12 | 1 | 0 | 1 | 9 | 22 | 45 | -23 | 4 |
| 16. | FA Dainava | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 92 | -79 | 0 |














