2020 - 2021 m. U-12 Wellkid Pietų regionas 8x8 Sezonas 2020
FK Nevėžis
Kėdainių rajonas
- 6pozicija
- 3taškai
- 18:41įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2020-10-21 / 19:00
Kauno Žalgirio FA B : FK Nevėžis 8:5
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Nedas Arlauskas | 5 | - | - | - | - |
Titas Astrauskas | 2 | - | - | - | - |
Kipras Beliajevas | - | - | - | - | - |
Benas Grinevičius | 3 | - | - | - | - |
Edgaras Jašinskas | - | - | - | - | - |
Titas Jodenis | - | - | - | - | - |
Mantautas Juknevičius | 4 | - | - | - | - |
Vytis Kalvaitis | 3 | - | - | - | - |
Augustinas Kauklys | - | - | - | - | - |
Eimantas Laurinaitis | - | - | - | - | - |
Joris Liutkus | - | - | - | - | - |
Aras Musvicas | - | - | - | - | - |
Matas Našlėnas | 6 | - | - | - | - |
Simas Paulavičius | 1 | - | - | - | - |
Aleksas Pocius | 3 | - | - | - | - |
Eimantas Prušinskas | 4 | - | - | - | - |
Lukas Tamošiūnas | 4 | - | - | - | - |
Lukas Uselis | 2 | - | - | - | - |
Matas Uselis | 1 | - | - | - | - |
Lukas Zenkevičius | 5 | - | - | - | - |
Arminas Žukas | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2020-10-21 19:00 | - | Kauno Žalgirio FA B | FK Nevėžis | |
2020-10-14 19:00 | - | Druskininkų SC | FK Nevėžis | |
2020-10-07 19:00 | - | FK Jonava | FK Nevėžis | |
2020-09-30 19:00 | - | FK Nevėžis | Varėnos SC | |
2020-09-23 19:00 | - | FK Nevėžis | Alytaus SRC | |
2020-09-16 19:00 | - | FK Nevėžis | FMK Lituanica |
Lentelė - 2020 - 2021 m. U-12 Wellkid Pietų regionas 8x8
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jonava | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 4 | +36 | 18 |
2. | Kauno Žalgirio FA B | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 18 | +15 | 15 |
3. | Druskininkų SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 32 | +4 | 12 |
4. | Varėnos SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 21 | +4 | 9 |
5. | Alytaus SRC | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 3 |
6. | FK Nevėžis | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 41 | -23 | 3 |
7. | FMK Lituanica | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 41 | -28 | 0 |