
KAFF III lyga Sezonas 2017
FK Nevėžis B
Kėdainių rajonas
- 2pozicija
- 37taškai
- 76:27įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2017-11-03 / 18:30
FK Garliava : FK Nevėžis B 0:6
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2017-11-03 18:30 | III League (4. national) 2017 | FK Garliava![]() | ![]() | |
2017-10-29 14:00 | III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | |
2017-10-28 15:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-10-27 20:00 | III League (4. national) 2017 | FK Kaunas![]() | ![]() | |
2017-10-24 20:00 | III League (4. national) 2017 | Hegelmann B![]() | ![]() | |
2017-10-18 19:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-10-11 19:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-10-09 20:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-10-06 19:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-10-04 20:30 | III League (4. national) 2017 | Lietava![]() | ![]() | |
2017-09-27 19:30 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-09-20 17:00 | III League (4. national) 2017 | Prienai![]() | ![]() | |
2017-09-13 19:30 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2017-08-13 12:00 | III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() |
Lentelė - KAFF III lyga 2017
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietava | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 22 | +54 | 37 |
| 2. | FK Nevėžis B | 16 | 12 | 1 | 3 | 76 | 27 | +49 | 37 |
| 3. | FK Kaunas | 16 | 11 | 0 | 5 | 61 | 46 | +15 | 33 |
| 4. | Hegelmann B | 16 | 8 | 3 | 5 | 75 | 44 | +31 | 27 |
| 5. | Prienai | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 33 | +15 | 26 |
| 6. | Kėdainiai | 16 | 8 | 2 | 6 | 56 | 42 | +14 | 26 |
| 7. | FK Garliava | 16 | 5 | 1 | 10 | 30 | 45 | -15 | 16 |
| 8. | FK Danspin-KKSC | 16 | 3 | 0 | 13 | 21 | 81 | -60 | 9 |
| 9. | Parabelis | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 118 | -103 | 0 |








