TOPsport A Lyga Sezonas 2024
FK Sūduva
- 9pozicija
- 39taškai
- 33:38įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-11-09 / 16:25
FK Kauno Žalgiris : FK Sūduva 2:4
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Vilius Stebrys | 2 | 180 | - | 1 | - |
Giedrius Zenkevičius | 34 | 3060 | - | 2 | - |
Gynėjai | |||||
Žygimantas Baltrūnas | 28 | 2277 | - | 4 | 1 |
Tautvydas Burdzilauskas | 28 | 2167 | 2 | 6 | - |
Augustas Dubickas | 24 | 866 | 1 | 1 | - |
Tomas Gumbelevičius | 11 | 666 | - | 3 | - |
Uzochukwu Henry Onuorah | 21 | 1538 | 1 | 3 | - |
Dominykas Pudžemys | 13 | 244 | - | 1 | - |
Aleksandar Zivanovic | 30 | 2682 | - | 6 | - |
Ivan Zotko | 29 | 2168 | 2 | 11 | - |
Saugai | |||||
Motiejus Burba | 33 | 2539 | 3 | 5 | - |
Ernestas Burdzilauskas | 34 | 2762 | 2 | 7 | - |
Justas Česnavičius | 6 | 94 | - | 1 | - |
Artem Fedorov | 29 | 2224 | 4 | 5 | - |
Rokas Filipavičius | 22 | 1552 | 3 | 3 | - |
Tevi Steve Josue Lawson | 30 | 2371 | 3 | 6 | - |
Igor Maksimovic | 10 | 573 | - | 1 | - |
Maksym Pyrohov | 29 | 2108 | - | 7 | - |
Dariuš Stankevičius | 28 | 1612 | 3 | 7 | - |
Puolėjai | |||||
Aivars Emsis | 11 | 462 | 3 | - | - |
Nicolai Solodovnicov | 13 | 837 | 1 | - | - |
Linas Zingertas | 19 | 695 | - | 5 | - |
Žaidėjai | |||||
Ugochukwu Ogbonnaya Oduenyi | 22 | 800 | 1 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:25 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Kauno Žalgiris | FK Sūduva | |
2024-11-02 15:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FC Hegelmann | FK Sūduva | |
2024-10-27 16:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FK Banga | |
2024-10-20 16:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FA Šiauliai | FK Sūduva | |
2024-10-06 18:25 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FK TransINVEST | |
2024-09-20 19:00 | TOPsport A Lyga 2024 | DFK Dainava | FK Sūduva | |
2024-09-14 19:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FC Džiugas | |
2024-09-01 18:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Panevėžys | FK Sūduva | |
2024-08-25 18:25 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FK Žalgiris | |
2024-08-17 19:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FK Kauno Žalgiris | |
2024-08-10 18:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FC Hegelmann | |
2024-08-02 18:30 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Banga | FK Sūduva | |
2024-07-28 18:25 | TOPsport A Lyga 2024 | FK Sūduva | FA Šiauliai | |
2024-07-20 17:00 | TOPsport A Lyga 2024 | FK TransINVEST | FK Sūduva |
Lentelė - TOPsport A Lyga 2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Žalgiris | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 | 31 | +45 | 79 |
2. | FC Hegelmann | 36 | 19 | 10 | 7 | 60 | 40 | +20 | 67 |
3. | FK Kauno Žalgiris | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | +3 | 54 |
4. | DFK Dainava | 36 | 12 | 9 | 15 | 33 | 40 | -7 | 45 |
5. | FK Banga | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 46 | -9 | 43 |
6. | FC Džiugas | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 48 | -15 | 42 |
7. | FA Šiauliai | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 50 | -11 | 42 |
8. | FK Panevėžys | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 40 | -6 | 41 |
9. | FK Sūduva | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 38 | -5 | 39 |
10. | FK TransINVEST | 36 | 11 | 5 | 20 | 35 | 50 | -15 | 38 |