
Sezonas
FK Žalgiris
- 5pozicija
- 36taškai
- 46:34įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-10 / 10:00
FK Žalgiris : FM Fortūna 2:0
Kitos rungtynės
2025-05-24 / 09:00
VFA Geležinis vilkas : FK Žalgiris
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Motiejus Šetkus | 5 | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Naglis Adakauskas | - | - | - | - | - |
Laurynas Baliukonis | 4 | - | - | - | - |
Vėjas Grikienis | - | - | - | - | - |
Jokūbas Gustas | - | - | - | - | - |
Laurynas Junevičius | - | - | - | - | - |
Žygimantas Klipčius | 4 | - | - | - | - |
Erik Likša | 5 | - | - | - | - |
Motiejus Liubinas | - | - | - | - | - |
Majus Mažeika | - | - | - | - | - |
Andrej Mitenkov | - | - | - | - | - |
Kristijonas Olšauskas | 5 | - | - | - | - |
Aidas Paukštys | 4 | - | - | - | - |
Aleksas Ramonas | 5 | - | 1 | - | - |
Jonas Šėmis | - | - | - | - | - |
Jurgis Turulis | 1 | - | - | - | - |
Jonas Žekonis | 3 | - | 3 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-06-01 13:00 | - | FK Žalgiris![]() | ![]() | -:- |
2025-05-24 09:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-05-10 10:00 | - | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
2025-05-03 14:30 | - | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-04-27 12:00 | - | FA Dainava![]() | ![]() | |
2025-04-17 16:00 | - | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2025-04-13 13:00 | - | FK Žalgiris![]() | ![]() |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VFA Geležinis vilkas | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 77 | 17 | +60 | 55 |
2. | Kauno Žalgirio FA | 21 | 15 | 2 | 1 | 3 | 52 | 15 | +37 | 50 |
3. | Klaipėdos FM | 21 | 15 | 1 | 2 | 3 | 65 | 13 | +52 | 49 |
4. | FA Šiauliai-ŠSG | 20 | 12 | 3 | 1 | 4 | 42 | 27 | +15 | 43 |
5. | FK Žalgiris | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 46 | 34 | +12 | 36 |
6. | FA Dainava | 20 | 7 | 6 | 1 | 6 | 30 | 22 | +8 | 34 |
7. | FM Fortūna | 20 | 7 | 2 | 3 | 8 | 26 | 28 | -2 | 28 |
8. | FK Banga | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 33 | 21 | +12 | 26 |