
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FK Žalgiris B
- 11pozicija
- 15taškai
- 17:22įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-06-21 / 16:00
FK Žalgiris B : FK Jonava 1:2
Kitos rungtynės
2026-06-26 / 18:30
FK Be1 : FK Žalgiris B
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Domantas Jakubovskis | 2 | 180 | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Andrius Osvaldo Alfieri | 2 | 8 | - | - | - |
| Tomas Bakšys | 12 | 842 | 1 | 4 | - |
| Thomas Herve Basila | - | - | - | - | - |
| Džiugas Butkus | 1 | 17 | - | - | - |
| Artur Demidov | 1 | 17 | - | - | - |
| Mohamed Youla | - | - | - | - | - |
| Gustas Mikelaitis | 4 | 242 | - | 1 | - |
| Arminas Soja | 8 | 530 | - | 1 | - |
| Orestas Uldukis | 3 | 206 | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Rokas Bassus | 1 | 13 | - | - | - |
| Simas Grabauskas | 8 | 352 | - | 1 | - |
| Titas Kareiva | - | - | - | - | - |
| Ugnius Simonavičius | 12 | 962 | - | 3 | 1 |
| Danielius Velička | 10 | 667 | 3 | 1 | - |
| Puolėjai | |||||
| Vakaris Berenta | 13 | 1094 | 7 | 2 | - |
| Kevin Lukaševič | 7 | 369 | - | 3 | - |
| Abdulrahman Sabiya | 7 | 208 | 1 | 1 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-11-08 14:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-10-30 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
2026-10-23 19:30 | I League (2. national) 2026 | FK Garliava![]() | ![]() | -:- |
2026-10-17 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-10-10 15:00 | I League (2. national) 2026 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
2026-09-20 13:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-09-12 14:00 | I League (2. national) 2026 | FK Tauras![]() | ![]() | -:- |
2026-09-07 20:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-08-29 15:00 | I League (2. national) 2026 | DFK Dainava![]() | ![]() | -:- |
2026-08-25 20:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-08-14 19:00 | I League (2. national) 2026 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2026-08-11 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2026-08-01 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Ekranas![]() | ![]() | -:- |
2026-07-28 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Minija | 14 | 12 | 1 | 1 | 38 | 9 | +29 | 37 |
| 2. | FK Babrungas | 13 | 11 | 2 | 0 | 25 | 4 | +21 | 35 |
| 3. | FC Neptūnas | 14 | 9 | 1 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 |
| 4. | FK Be1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 25 | 14 | +11 | 26 |
| 5. | DFK Dainava | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 15 | +10 | 24 |
| 6. | FK Tauras | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 15 | +8 | 22 |
| 7. | FK Garliava | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 13 | +9 | 22 |
| 8. | FK Atmosfera | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | +6 | 18 |
| 9. | FK Jonava | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
| 10. | Vilniaus BFA | 13 | 5 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 16 |
| 11. | FK Žalgiris B | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 12. | FK TransINVEST B | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 35 | -22 | 14 |
| 13. | Hegelmann B | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 28 | -15 | 10 |
| 14. | FK Ekranas | 13 | 2 | 1 | 10 | 14 | 24 | -10 | 7 |
| 15. | FA Šiauliai B | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 31 | -19 | 7 |
| 16. | Kauno Žalgiris B | 13 | 2 | 0 | 11 | 7 | 23 | -16 | 6 |














