
V18LgI1 Sezonas 2014/2015
FM Žalgiris-Griunvaldas
- 3pozicija
- 49taškai
- 54:37įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2015-06-27 / 12:00
Klaipėdos FM-FK "Atlantas" : FM Žalgiris-Griunvaldas 10:00
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Rokas Bilotas | 2 | 51 | - | - | - |
| Robert Fedorovič | 18 | 943 | 2 | 1 | - |
| Edvin Germanovič | 1 | 90 | - | - | - |
| Artiom Postolskij | 14 | 853 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2015-06-27 12:00 | V18LgI1 | Klaipėdos FM-FK "Atlantas"![]() | ![]() | |
2015-06-20 12:00 | V18LgI1 | Jonavos KKSC 96-98![]() | ![]() | |
2015-06-17 13:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-06-15 13:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-06-07 12:00 | V18LgI1 | Nevėžis![]() | ![]() | |
2015-05-29 17:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-05-23 13:00 | V18LgI1 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2015-05-09 14:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-05-01 12:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-04-29 17:00 | V18LgI1 | Tauras![]() | ![]() | |
2015-04-19 13:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-04-12 09:00 | V18LgI1 | FM Ateitis![]() | ![]() | |
2015-04-04 12:00 | V18LgI1 | FM Žalgiris-Griunvaldas![]() | ![]() | |
2015-03-25 17:00 | V18LgI1 | Panevėžio FA![]() | ![]() |
Lentelė - V18LgI1
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panevėžio FA | 28 | 23 | 4 | 1 | 99 | 13 | +86 | 73 |
| 2. | Tauras | 27 | 14 | 6 | 6 | 74 | 33 | +41 | 50 |
| 3. | FM Žalgiris-Griunvaldas | 28 | 14 | 6 | 7 | 54 | 37 | +17 | 49 |
| 4. | Jonavos KKSC 96-98 | 28 | 10 | 7 | 11 | 46 | 48 | -2 | 37 |
| 5. | FM Ateitis | 27 | 8 | 8 | 11 | 45 | 47 | -2 | 32 |
| 6. | Nevėžis | 27 | 8 | 5 | 13 | 50 | 73 | -23 | 31 |
| 7. | Alytaus SRC | 27 | 4 | 7 | 15 | 31 | 69 | -38 | 20 |
| 8. | Klaipėdos FM-FK "Atlantas" | 28 | 3 | 3 | 20 | 21 | 100 | -79 | 15 |







