U-14 I lyga Pietu/Rytu regionas Sezonas 2019
Kauno SM Tauras
Kaunas
- 4pozicija
- 39taškai
- 69:33įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2019-10-29 / 15:30
FA Dainava : Kauno SM Tauras 2:8
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Tomas Jakučionis | 19 | - | 6 | - | - |
Vilius Kubilius | 1 | - | 1 | - | - |
Gustas Majauskas | 2 | - | - | - | - |
Augustas Marušauskas | 6 | - | - | - | - |
Naglis Mikalauskas | - | - | - | - | - |
Aleksas Tutkus | 12 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2019-10-29 15:30 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FA Dainava | Kauno SM Tauras | |
2019-10-20 13:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | Ąžuolas | |
2019-10-17 16:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FM Ateitis | Kauno SM Tauras | |
2019-10-12 16:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus FM | Kauno SM Tauras | |
2019-09-29 12:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA | Kauno SM Tauras | |
2019-09-22 13:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Milan Akademija Vilnius | Kauno SM Tauras | |
2019-09-15 11:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | Garliava-SM | |
2019-08-30 13:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | FA-FK Panevėžys | |
2019-08-25 13:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Marijampolės FC | Kauno SM Tauras | |
2019-08-20 15:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | FA Žalgirietis | |
2019-06-27 18:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | FA Dainava | |
2019-06-21 13:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Ąžuolas | Kauno SM Tauras | |
2019-06-20 18:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | Vilniaus BFA | |
2019-06-17 18:00 | U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Kauno SM Tauras | Vilniaus FM |
Lentelė - U-14 I lyga Pietų/Rytų regionas 2019
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA | 20 | 17 | 2 | 1 | 107 | 15 | +92 | 53 |
2. | Milan Akademija Vilnius | 20 | 14 | 3 | 3 | 79 | 16 | +63 | 45 |
3. | FA Žalgirietis | 20 | 14 | 3 | 3 | 65 | 14 | +51 | 45 |
4. | Kauno SM Tauras | 20 | 12 | 3 | 5 | 69 | 33 | +36 | 39 |
5. | Garliava-SM | 20 | 10 | 5 | 5 | 49 | 18 | +31 | 35 |
6. | FA-FK Panevėžys | 20 | 10 | 3 | 7 | 66 | 66 | 0 | 33 |
7. | FM Ateitis | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 53 | -28 | 23 |
8. | Ąžuolas | 20 | 3 | 3 | 14 | 20 | 80 | -60 | 12 |
9. | FA Dainava | 20 | 3 | 2 | 15 | 21 | 89 | -68 | 11 |
10. | Vilniaus FM | 20 | 3 | 1 | 16 | 12 | 69 | -57 | 10 |
11. | Marijampolės FC | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | 88 | -60 | 10 |