
LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė2021/2022 Sezonas 2021/2022
Klaipėdos FM C
Klaipėda
- 5pozicija
- 23taškai
- 34:22įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-05-26 / 17:30
FC Kuršiai : Klaipėdos FM C 3:0
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Nedas Gustys | - | - | - | - | - |
| Titas Gustys | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2022-05-26 17:30 | I League (2. national) 21/22 | FC Kuršiai![]() | ![]() | |
2022-05-24 19:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-05-15 10:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-05-04 18:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-04-30 10:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2022-04-10 11:00 | I League (2. national) 21/22 | FK Banga![]() | ![]() | |
2022-04-03 15:30 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-10-22 19:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-10-17 11:00 | I League (2. national) 21/22 | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2021-10-10 10:30 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-09-26 11:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | |
2021-09-12 13:00 | I League (2. national) 21/22 | FK Jūra![]() | ![]() | |
2021-09-05 13:00 | I League (2. national) 21/22 | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | |
2021-08-27 12:00 | I League (2. national) 21/22 | FK Babrungas![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Šiaurės-Vakarų grupė2021/2022
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Kuršiai | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 39 | 8 | +31 | 36 |
| 2. | FC Džiugas | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 37 | 15 | +22 | 31 |
| 3. | Klaipėdos FM B | 14 | 8 | 0 | 2 | 4 | 48 | 21 | +27 | 26 |
| 4. | FK Banga | 14 | 8 | 0 | 1 | 5 | 36 | 27 | +9 | 25 |
| 5. | Klaipėdos FM C | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 34 | 22 | +12 | 23 |
| 6. | FK Jūra | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 25 | 34 | -9 | 15 |
| 7. | Minijos FA | 14 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 32 | -15 | 12 |
| 8. | FK Babrungas | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 84 | -77 | 0 |






