
LVJUFA I lygos U18 diviziono Šiaurės-Vakarų regioninė grupė Sezonas 2025/2026
Klaipėdos KFA
- 3pozicija
- 18taškai
- 19:7įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-11-13 / 17:00
FA Tauras : Klaipėdos KFA 71:18
Kitos rungtynės
2026-03-22 / 15:00
Klaipėdos KFA : FK Šilutė
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Puolėjai | |||||
| Ignas Visockis | - | - | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Markas Bystriakovas | 7 | 419 | - | - | 1 |
| Aidas Čerapas | - | - | - | - | - |
| Mantas Česnokovas | - | - | - | - | - |
| Benas Dylertas | 4 | 67 | 2 | - | - |
| Eimantas Gaudiešius | - | - | - | - | - |
| Edvinas Gižas | - | - | - | - | - |
| Oleksandr Yatsenko | - | - | - | - | - |
| Deividas Itčenko | - | - | - | - | - |
| Motiejus Jasmontas | 4 | 124 | 1 | - | - |
| Adomas Lalas | 8 | 587 | - | 1 | - |
| Erikas Latakas | - | - | - | - | - |
| Adomas Miceika | 2 | 29 | - | - | - |
| Jonas Mikutavičius | - | - | - | - | - |
| Matas Nimyčius | 8 | 720 | - | - | - |
| Den Pacalovskij | 8 | 720 | 1 | 3 | - |
| Ainoras Petkus | 8 | 690 | 5 | - | - |
| Jokūbas Petreikis | 8 | 720 | 3 | 1 | - |
| Donatas Petrošius | - | - | - | - | - |
| Nedas Prunskus | - | - | - | - | - |
| Augustas Pužauskas | - | - | - | - | - |
| Matas Razma | 7 | 493 | - | - | - |
| Timur Rudenko | 7 | 477 | 3 | 1 | - |
| Martynas Simutis | 4 | 348 | 2 | - | - |
| Džiugas Vaškys | 6 | 391 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-05-31 15:00 | I League (2. national) 25/26 | FK Dembava![]() | ![]() | -:- |
2026-05-24 15:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2026-05-10 15:00 | I League (2. national) 25/26 | FK Babrungas![]() | ![]() | -:- |
2026-05-03 15:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2026-04-26 15:00 | I League (2. national) 25/26 | FA Šiauliai B-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
2026-04-19 15:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2026-04-12 15:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2026-03-22 15:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | -:- |
2025-11-13 17:00 | I League (2. national) 25/26 | FA Tauras![]() | ![]() | |
2025-11-07 13:00 | I League (2. national) 25/26 | FK Banga![]() | ![]() | |
2025-11-04 14:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2025-10-22 19:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2025-10-10 18:00 | I League (2. national) 25/26 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | |
2025-10-05 10:30 | I League (2. national) 25/26 | Minijos FA![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA I lygos U18 diviziono Šiaurės-Vakarų regioninė grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FA Šiauliai B-ŠSG | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 43 | 5 | +38 | 21 |
| 2. | Klaipėdos FM B | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 27 | 9 | +18 | 18 |
| 3. | Klaipėdos KFA | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 18 |
| 4. | Minijos FA | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 41 | 8 | +33 | 16 |
| 5. | FK Banga | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 44 | 13 | +31 | 16 |
| 6. | FA Tauras | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 27 | 32 | -5 | 8 |
| 7. | FK Šilutė | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 41 | -29 | 6 |
| 8. | FK Dembava | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 68 | -62 | 3 |
| 9. | FK Babrungas | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 45 | -36 | 2 |








