
MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė Sezonas 2024
Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 2 komanda
Šiaulių rajonas
- 4pozicija
- 3taškai
- 5:16įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-12-11 / 12:00
Kairių jungtinė mokykla : Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 2 komanda 0:5
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-12-11 12:00 | MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė | Kairių jungtinė mokykla![]() | ![]() | |
2024-12-11 11:00 | MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė | Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 1 komanda![]() | ![]() | |
2024-12-11 10:20 | MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė | Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 2 komanda![]() | ![]() | |
2024-12-11 09:20 | MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė | Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 1 komanda![]() | ![]() |
Lentelė - MrGolas U14 Šiaulių apskrities A grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos 1 komanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 2. | Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | +12 | 9 |
| 3. | Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 1 komanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 6 |
| 4. | Kuršėnų Daugėlių progimnazijos 2 komanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 3 |
| 5. | Kairių jungtinė mokykla | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
