U-12 5x5 Vakaru regionas Sezonas 2018
Palangos SC
Palanga
- 5pozicija
- 18taškai
- 81:65įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2018-03-16 / 10:00
Palangos SC : FK Atmosfera 3:5
- Rungtynės
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2018-03-16 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | FK Atmosfera | |
2018-03-13 15:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Klaipėdos FM-2 | Palangos SC | |
2018-03-02 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | FC Džiugas | |
2018-02-23 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Kretingos SM | Palangos SC | |
2018-02-16 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Klaipėdos FM-1 | Palangos SC | |
2018-02-09 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | FK Šilutė | |
2018-02-02 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | FK Babrungas | Palangos SC | |
2018-01-26 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | FK Atmosfera | Palangos SC | |
2018-01-19 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | Klaipėdos FM-2 | |
2018-01-12 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | FC Džiugas | Palangos SC | |
2018-01-05 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | Kretingos SM | |
2017-12-15 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | Klaipėdos FM-1 | |
2017-12-08 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | FK Šilutė | Palangos SC | |
2017-12-01 10:00 | U-12 5x5 Vakarų regionas 2018 | Palangos SC | FK Babrungas |
Lentelė - U-12 5x5 Vakarų regionas 2018
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaipėdos FM-2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 140 | 20 | +120 | 39 |
2. | FK Atmosfera | 14 | 10 | 2 | 2 | 115 | 28 | +87 | 32 |
3. | Klaipėdos FM-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 97 | 48 | +49 | 28 |
4. | FK Šilutė | 13 | 7 | 1 | 5 | 72 | 83 | -11 | 22 |
5. | Palangos SC | 14 | 5 | 3 | 6 | 81 | 65 | +16 | 18 |
6. | FK Babrungas | 14 | 3 | 1 | 10 | 45 | 119 | -74 | 10 |
7. | FC Džiugas | 13 | 1 | 3 | 9 | 33 | 107 | -74 | 6 |
8. | Kretingos SM | 13 | 0 | 1 | 12 | 21 | 134 | -113 | 1 |