2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaiku 9x9 vakaru regionas B divizionas Sezonas 2019
Palangos SC
Palanga
- 1pozicija
- 37taškai
- 47:19įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2019-10-08 / 17:00
FK Babrungas : Palangos SC 0:0
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Mantas Ragainis | - | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Nerijus Bruzdeilinas | - | - | - | - | - |
Deimantas Lazdauskas | - | - | - | - | - |
Vincentas Augustas Virbalas | - | - | - | - | - |
Thomas Anužis Yip | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2019-10-08 17:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | FK Babrungas | Palangos SC | |
2019-09-28 12:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FK Šilutė | |
2019-09-10 18:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | Kretingos SM | |
2019-09-10 17:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | Skuodo KKSC | |
2019-08-31 12:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | FK Šilutė | Palangos SC | |
2019-08-27 13:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FK Babrungas | |
2019-08-27 12:00 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FC Džiugas | |
2019-06-18 16:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | Kretingos SM | |
2019-06-18 15:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | Skuodo KKSC | |
2019-06-06 16:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | FK Šilutė | Palangos SC | |
2019-05-30 16:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FK Šilutė | |
2019-05-28 17:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FK Babrungas | |
2019-05-28 16:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Palangos SC | FC Džiugas | |
2019-05-21 17:30 | 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas | Kretingos SM | Palangos SC |
Lentelė - 2019 m. Wellkid Lygos U-13 vaikų 9x9 vakarų regionas B divizionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palangos SC | 16 | 12 | 1 | 3 | 47 | 19 | +28 | 37 |
2. | FC Džiugas | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 23 | +4 | 29 |
3. | FK Šilutė | 16 | 8 | 3 | 5 | 44 | 21 | +23 | 27 |
4. | FK Babrungas | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 35 | -16 | 17 |
5. | Kretingos SM | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 33 | -15 | 12 |
6. | Skuodo KKSC | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 28 | -24 | 2 |