
U-16 I lyga Sezonas 2016
FA-PRSSG-FK Panevėžys
Panevėžys
- 1pozicija
- 34taškai
- 55:7įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2016-11-27 / 14:00
FA-PRSSG-FK Panevėžys : Marijampolės FC 6:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Saugai | |||||
| Denas Gudaitis | - | - | 5 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2016-11-27 14:00 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-11-23 13:50 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-11-20 13:00 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-11-16 15:45 | I League (2. national) 2016 | Alytaus SRC![]() | ![]() | |
2016-11-13 13:00 | I League (2. national) 2016 | FA Žalgirietis![]() | ![]() | |
2016-11-08 15:00 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-10-30 13:00 | I League (2. national) 2016 | Palangos SC![]() | ![]() | |
2016-10-22 12:30 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-10-08 14:00 | I League (2. national) 2016 | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2016-10-02 15:00 | I League (2. national) 2016 | FC Džiugas![]() | ![]() | |
2016-09-17 13:00 | I League (2. national) 2016 | FM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | |
2016-09-08 18:00 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2016-09-03 11:30 | I League (2. national) 2016 | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2016-08-28 16:00 | I League (2. national) 2016 | FA-PRSSG-FK Panevėžys![]() | ![]() |
Lentelė - U-16 I lyga
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FA-PRSSG-FK Panevėžys | 14 | 11 | 1 | 2 | 55 | 7 | +48 | 34 |
| 2. | FA Žalgirietis | 14 | 10 | 3 | 1 | 50 | 13 | +37 | 33 |
| 3. | Alytaus SRC | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 | +13 | 25 |
| 4. | Marijampolės FC | 14 | 8 | 1 | 5 | 33 | 20 | +13 | 25 |
| 5. | Palangos SC | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 35 | -14 | 20 |
| 6. | FM Tauras-Kauno Žalgiris | 14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 37 | -16 | 16 |
| 7. | FK Atmosfera | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 42 | -33 | 5 |
| 8. | FC Džiugas | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 61 | -48 | 3 |







