
Ladygolas U14 Panevėžio apskrities D grupė Sezonas 2023
Panevėžio "Vyturio" progimnazijos 5 komanda
Panevėžys
- 5pozicija
- 0taškai
- 2:10įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-02-08 / 13:00
Panevėžio "Vyturio" progimnazija 4 komanda : Panevėžio "Vyturio" progimnazijos 5 komanda 2:0
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-02-08 13:00 | ladygolas Under14 2023 | Panevėžio "Vyturio" progimnazija 4 komanda![]() | ![]() | |
2024-02-08 11:40 | ladygolas Under14 2023 | Panevėžio "Vyturio" progimnazijos 5 komanda![]() | ![]() | |
2024-02-08 10:40 | ladygolas Under14 2023 | Ramygalos gimnazijos 6 komanda![]() | ![]() | |
2024-02-08 10:00 | ladygolas Under14 2023 | Panevėžio "Vyturio" progimnazijos 5 komanda![]() | ![]() |
Lentelė - Ladygolas U14 Panevėžio apskrities D grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ramygalos gimnazijos 5 komanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 12 |
| 2. | Ramygalos gimnazijos 6 komanda | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 3. | Panevėžio "Šaltinio" progimnazijos 4 komanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 4. | Panevėžio "Vyturio" progimnazija 4 komanda | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 |
| 5. | Panevėžio "Vyturio" progimnazijos 5 komanda | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
