
Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 Sezonas 2022/2023
Raseinių KKSC
Raseinių rajonas
- 3pozicija
- 19taškai
- 27:26įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2023-05-19 / 16:00
Pakruojo RSC : Raseinių KKSC 0:3
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Tavijus Karašauskas | - | - | - | - | - |
| Jorestas Stoškus | - | - | - | - | - |
| Dovydas Viršilas | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2023-05-19 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Pakruojo RSC![]() | ![]() | |
2023-05-12 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2023-05-05 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2023-04-28 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2023-04-19 17:30 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2023-04-14 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Kuršėnų SM![]() | ![]() | |
2022-10-18 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Pakruojo RSC![]() | ![]() | |
2022-10-14 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2022-10-07 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2022-09-30 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Raseinių KKSC![]() | ![]() | |
2022-09-23 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | |
2022-09-16 16:00 | Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23 | Kuršėnų SM![]() | ![]() |
Lentelė - Šiaulių apskrities „Citma“ lyga U-17 22/23
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pakruojo RSC | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 18 | +9 | 21 |
| 2. | Kuršėnų SM | 12 | 7 | 0 | 5 | 27 | 22 | +5 | 21 |
| 3. | Raseinių KKSC | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 26 | +1 | 19 |
| 4. | FA Šiauliai B | 12 | 3 | 1 | 8 | 18 | 33 | -15 | 10 |



