
Ladygolas U12 Šiaulių apskrities B grupė Sezonas 2023
Šiaulių Medelyno progimnazija
Šiauliai
- 2pozicija
- 6taškai
- 3:3įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-02-06 / 11:40
Šiaulių Salduvės progimnazija : Šiaulių Medelyno progimnazija 0:1
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2024-02-06 11:40 | ladygolas Under12 2023 | Šiaulių Salduvės progimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-06 11:20 | ladygolas Under12 2023 | Šiaulių Medelyno progimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-06 10:40 | ladygolas Under12 2023 | Šiaulių Medelyno progimnazija![]() | ![]() | |
2024-02-06 10:20 | ladygolas Under12 2023 | Šiaulių Ragainės progimnazija![]() | ![]() |
Lentelė - Ladygolas U12 Šiaulių apskrities B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šiaulių Ragainės progimnazija | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 12 |
| 2. | Šiaulių Medelyno progimnazija | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | Šiaulių Salduvės progimnazija | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
