2021/22 m. Šiauliu apskrities U-12 „Citma“ lyga Sezonas 2021
SK Mylia
Šiauliai
- 8pozicija
- 10taškai
- 23:48įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-06-10 / 16:00
SK Mylia : FK Saned 0:0
- Rungtynės
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2022-06-10 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | FK Saned | |
2022-06-03 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | Pakruojo SC | SK Mylia | |
2022-05-27 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | Kelmės SC | |
2022-05-20 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | Radviliškio ŠSPC | SK Mylia | |
2022-05-13 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | Kuršėnų SM | |
2022-05-06 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | Akmenės SC | SK Mylia | |
2022-04-29 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | Pasvalio FC | |
2022-04-22 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | FA Šiauliai B | SK Mylia | |
2022-04-15 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | FA Panevėžys | SK Mylia | |
2021-10-29 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | FK Saned | SK Mylia | |
2021-10-22 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | Pakruojo SC | |
2021-10-15 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | Kelmės SC | SK Mylia | |
2021-10-08 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | SK Mylia | Radviliškio ŠSPC | |
2021-10-01 16:00 | 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga | Kuršėnų SM | SK Mylia |
Lentelė - 2021/22 m. Šiaulių apskrities U-12 „Citma“ lyga
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radviliškio ŠSPC | 18 | 17 | 0 | 1 | 125 | 19 | +106 | 51 |
2. | Pasvalio FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 86 | 15 | +71 | 46 |
3. | FA Panevėžys | 18 | 11 | 2 | 5 | 81 | 44 | +37 | 35 |
4. | Kuršėnų SM | 18 | 9 | 4 | 5 | 53 | 49 | +4 | 31 |
5. | Pakruojo SC | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 27 | +21 | 28 |
6. | FA Šiauliai B | 18 | 8 | 3 | 7 | 84 | 62 | +22 | 27 |
7. | Kelmės SC | 18 | 4 | 4 | 10 | 41 | 79 | -38 | 16 |
8. | SK Mylia | 18 | 2 | 4 | 12 | 23 | 48 | -25 | 10 |
9. | Akmenės SC | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 101 | -81 | 10 |
10. | FK Saned | 18 | 0 | 3 | 15 | 1 | 118 | -117 | 3 |