
LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas Sezonas 2025
Utenos Utenis
Utena
- 6pozicija
- 26taškai
- 56:46įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-05-24 / 11:00
FK Ataka : Utenos Utenis 4:0
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Adomas Baškauskas | - | - | - | - | - |
Tadas Beliajevas | 14 | - | 18 | 3 | - |
Aronas Daneika | 11 | - | - | - | - |
Tajus Gluchovskis | 6 | - | 2 | 3 | - |
Adomas Guiga | 11 | - | 2 | 1 | - |
Matas Kelevišius | 15 | - | 5 | 1 | - |
Benas Kubiliūnas | 4 | - | - | 2 | 1 |
Eimantas Kublickas | 13 | - | - | - | - |
Silvestras Kvedaras | - | - | - | - | - |
Kristian Kviatkovskij | 14 | - | - | 1 | - |
Aivaras Kviklys | 2 | - | - | - | - |
Airūnas Lasys | - | - | - | - | - |
Liutauras Laurinavičius | 11 | - | 1 | 1 | - |
Deividas Pacharevas | 6 | - | - | 1 | - |
Ignas Jonas Paulius | - | - | - | - | - |
Tijus Poroch | - | - | - | - | - |
Emilis Pužas | 14 | - | 3 | 3 | - |
Adas Ryliškis | 6 | - | - | 1 | - |
Domas Ryliškis | 5 | - | - | - | - |
Kajus Smolskas | - | - | - | - | - |
Konstantinas Vaitkus | 15 | - | 9 | 3 | 1 |
Žygimantas Velutis | 1 | - | - | - | - |
Lukas Vengelevičius | - | - | - | - | - |
Nojus Viburys | - | - | - | - | - |
Titas Zajančkauskas | 15 | - | 1 | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-09-15 13:30 | - | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2024-09-08 16:15 | - | FK Viltis![]() | ![]() | |
2024-09-01 11:00 | - | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2024-08-25 13:00 | - | FK Rabona![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 divizionas 2024/2025 Rytų regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 114 | 10 | +104 | 51 |
2. | FK Rabona | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 75 | 18 | +57 | 44 |
3. | FK Ataka | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 79 | 22 | +57 | 38 |
4. | Vilnius Football Academy B | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 54 | 29 | +25 | 32 |
5. | FA Panevėžys B-PRSSG | 17 | 7 | 2 | 2 | 6 | 49 | 52 | -3 | 27 |
6. | Utenos Utenis | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 56 | 46 | +10 | 26 |
7. | FK Vilnius | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | 28 | 69 | -41 | 18 |
8. | FK Žalgiris B | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 34 | 75 | -41 | 17 |
9. | Benfica-Ateitis FA | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 | 99 | -86 | 11 |
10. | FK Viltis | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 94 | -82 | 3 |