Moterų I lyga 2018 Centro regionas Sezonas 2018
Šešupė
- 5pozicija
- 0taškai
- 4:70įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2018-10-12 / 17:00
Alytaus SRC-DFK Dainava : Šešupė 10:0
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Agnė Ratkevičiūtė | 7 | 510 | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2018-10-12 17:00 | - | Alytaus SRC-DFK Dainava | Šešupė | |
2018-09-14 17:00 | - | Šešupė | FK Nevėžis | |
2018-09-07 17:30 | - | Kauno SM Tauras | Šešupė | |
2018-08-24 17:00 | - | Šešupė | FK Jonava | |
2018-06-22 17:00 | - | Šešupė | Alytaus SRC-DFK Dainava | |
2018-06-08 17:00 | - | FK Nevėžis | Šešupė | |
2018-06-01 17:00 | - | Šešupė | Kauno SM Tauras | |
2018-05-25 17:00 | - | FK Jonava | Šešupė |
Lentelė - Moterų I lyga 2018 Centro regionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Jonava | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 10 | +46 | 24 |
2. | Alytaus SRC-DFK Dainava | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 11 | +20 | 13 |
3. | FK Nevėžis | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 23 | +3 | 13 |
4. | Kauno SM Tauras | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 22 | -3 | 9 |
5. | Šešupė | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 70 | -66 | 0 |