
Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) Sezonas 2023
Vilniaus BFA
- 7pozicija
- 5taškai
- 8:11įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2023-03-12 / 16:00
RFS : Vilniaus BFA 5:0
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2023-03-12 16:00 | Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) | RFS![]() | ![]() | |
2023-03-05 16:00 | Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2023-02-26 13:00 | Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) | Tartu JK Merkuur![]() | ![]() | |
2023-02-19 14:00 | Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2023-02-11 13:30 | Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B) | FK Žalgiris![]() | ![]() |
Lentelė - Baltic Youth League U15 2023 Group Stage (Group B)
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Žalgiris | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | +10 | 12 |
| 2. | Liepājas FS | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
| 3. | Parnu JK Vaprus | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 |
| 4. | FC RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | RFS | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | +21 | 12 |
| 6. | Tartu JK Merkuur | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 | 0 |
| 7. | Vilniaus BFA | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 5 |





