
Ladygolas U14 Vilniaus apskrities B grupė Sezonas 2024
Vilniaus r. Rukainių gimnazija
Vilniaus rajonas
- 3pozicija
- 4taškai
- 10:4įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-02-11 / 12:00
Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija : Vilniaus r. Rukainių gimnazija 1:8
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-02-11 12:00 | ladygolas Under14 2024 | Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija![]() | ![]() | |
2025-02-11 11:30 | ladygolas Under14 2024 | Vilniaus r. Rukainių gimnazija![]() | ![]() | |
2025-02-11 10:00 | ladygolas Under14 2024 | Grigiškių gimnazija![]() | ![]() |
Lentelė - Ladygolas U14 Vilniaus apskrities B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grigiškių gimnazija | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2. | Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazija | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3. | Vilniaus r. Rukainių gimnazija | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 4 |
| 4. | Vilniaus r. Kalvelių "Aušros" gimnazija | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
