
Pirmos lygos U-14 divizionas Sezonas 2021
Vilnius Football Academy
Vilnius
- 2pozicija
- 54taškai
- 137:12įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2021-06-11 / 17:00
Vilnius Football Academy : FK Granitas B 5:0
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Gintaras Šelmys | 17 | - | - | - | - |
Gynėjai | |||||
Kajus Bakanas | 3 | - | 9 | - | - |
Daniel Jankoit | 20 | - | 11 | 1 | - |
Naglis Knyva | 7 | - | - | - | - |
Augustas Ramanauskas | 15 | - | 6 | - | - |
Emil Vainovskij | 2 | - | - | - | - |
Saugai | |||||
Deividas Bradulis | - | - | - | - | - |
Bartas Elzbergas | - | - | - | - | - |
Gustas Lebednykas | 14 | - | 3 | - | - |
Kristupas Liutvinas | - | - | - | - | - |
Marius Musvicas | 9 | - | 2 | - | - |
Mylan Rymša | 13 | - | 8 | - | - |
Puolėjai | |||||
Kajus Kilšauskas | 8 | - | 2 | - | - |
Lukas Piotrovič | 1 | - | 8 | - | - |
Daniel Vainovskij | 16 | - | 31 | 1 | - |
Žaidėjai | |||||
Titas Činga | - | - | - | - | - |
Nojus Daukas | - | - | - | - | - |
Julius Kojala | 11 | - | 7 | - | - |
Erikas Kvedaravičius | 10 | - | - | - | - |
Rokas Melaikis | - | - | - | - | - |
Dominykas Mikuckis | 16 | - | 3 | - | - |
Lukas Oškinis | 20 | - | 13 | - | - |
Mantas Paliulis | - | - | 1 | 1 | - |
Laurynas Ulevičius | - | - | 2 | - | - |
Simonas Vereničius | 3 | - | - | - | - |
Jokūbas Vėžys | 19 | - | 7 | 1 | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2021-06-11 17:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2021-06-06 11:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2021-05-30 15:00 | - | FK Rabona![]() | ![]() | |
2021-05-15 13:00 | - | Baltijos FA B![]() | ![]() | |
2021-05-09 12:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2021-05-05 17:00 | - | Visagino SC![]() | ![]() | |
2021-05-02 15:00 | - | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
2021-04-25 14:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2021-04-11 10:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2021-04-10 10:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2020-10-25 11:35 | - | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2020-10-18 10:00 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2020-10-13 16:30 | - | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
2020-10-08 16:30 | - | FK Granitas B![]() | ![]() |
Lentelė - Pirmos lygos U-14 divizionas
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baltijos FA B | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 134 | 14 | +120 | 56 |
2. | Vilnius Football Academy | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 137 | 12 | +125 | 54 |
3. | VFA Geležinis vilkas B | 20 | 13 | 1 | 1 | 5 | 81 | 26 | +55 | 42 |
4. | FK Žalgiris B | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 66 | 31 | +35 | 38 |
5. | FA Panevėžys B | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 103 | 50 | +53 | 35 |
6. | FK Granitas B | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 51 | 61 | -10 | 35 |
7. | FK Rabona | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 44 | 41 | +3 | 26 |
8. | FA Trakai | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 49 | 51 | -2 | 26 |
9. | FK Nevėžis | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 34 | 125 | -91 | 11 |
10. | Ukmergės SC | 20 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 137 | -130 | 4 |
11. | Visagino SC | 20 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 178 | -158 | 3 |