
2 Lyga Sezonas 2019
Viltis
Vilnius
- 6pozicija
- 40taškai
- 60:53įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2019-11-16 / 14:00
FK Nevėžis B : Viltis 2:0
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Gynėjai | |||||
Paulius Aukštuolis | 18 | 1499 | - | 6 | 1 |
Edvinas Dubavičius | 16 | 1352 | - | 5 | - |
Saugai | |||||
Vaidotas Pajarskas | 21 | 1890 | 5 | 8 | - |
Puolėjai | |||||
Tomas Chomičius | 22 | 1786 | 20 | 2 | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 14:00 | - | FK Nevėžis B![]() | ![]() | |
2019-11-13 20:00 | - | Viltis![]() | ![]() | |
2019-11-06 18:15 | - | Viltis![]() | ![]() | |
2019-10-31 19:30 | - | FK Sūduva B![]() | ![]() | |
2019-10-23 19:00 | - | Utenos Utenis![]() | ![]() | |
2019-10-08 20:45 | - | Viltis![]() | ![]() | |
2019-10-05 16:00 | - | VŠĮ FK Sveikata 1919![]() | ![]() | |
2019-10-02 19:30 | - | Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | |
2019-09-29 14:00 | - | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
2019-09-11 20:00 | - | Viltis![]() | ![]() | |
2019-09-06 18:30 | - | Marijampolė City![]() | ![]() | |
2019-09-01 14:00 | - | FK Šilas![]() | ![]() | |
2019-08-27 19:00 | - | Tera![]() | ![]() | |
2019-07-01 20:00 | - | Viltis![]() | ![]() |
Lentelė - 2 Lyga 2019
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kauno Žalgiris B | 24 | 19 | 2 | 3 | 94 | 33 | +61 | 59 |
2. | FK Šilas | 24 | 19 | 1 | 4 | 92 | 26 | +66 | 58 |
3. | FK Ekranas | 24 | 15 | 5 | 4 | 97 | 37 | +60 | 50 |
4. | FK Panevėžys B | 24 | 14 | 4 | 6 | 85 | 37 | +48 | 46 |
5. | Marijampolė City | 24 | 12 | 6 | 6 | 53 | 35 | +18 | 42 |
6. | Viltis | 24 | 12 | 4 | 8 | 60 | 53 | +7 | 40 |
7. | VšĮ Futbolo centras Ateitis | 24 | 11 | 3 | 10 | 70 | 59 | +11 | 36 |
8. | VŠĮ FK Sveikata 1919 | 24 | 9 | 3 | 12 | 45 | 44 | +1 | 30 |
9. | FK Vidzgiris | 24 | 7 | 1 | 16 | 46 | 81 | -35 | 22 |
10. | Tera | 24 | 6 | 2 | 16 | 45 | 78 | -33 | 20 |
11. | Utenos Utenis | 24 | 5 | 4 | 15 | 27 | 71 | -44 | 19 |
12. | FK Nevėžis B | 24 | 4 | 2 | 18 | 45 | 117 | -72 | 14 |
13. | FK Sūduva B | 24 | 4 | 1 | 19 | 30 | 118 | -88 | 13 |